CALPEX-ALU UNO sortiment

CALPEX-ALU UNO, isolasjonsklasse 1
| Type | PEX medierør |
Ytterkappe | Minimum | Volum | Vekt | Maks.lever | ingslengder |
| d x s | D x s1 | bøyeradius | medierør | Jumbo- kveil |
Maxi- kveil |
||
| mm | mm | m | l/m | kg/m | m | m | |
| 16/76 | 16 x 2,0 | 78 x 2,0 | 0,7 | 0,113 | 0,80 | 520 | 780 |
| 20/76 | 20 x 2,0 | 78 x 2,0 | 0,7 | 0,201 | 0,84 | 520 | 780 |
| 25/76 | 25 x 2,5 | 78 x 2,0 | 0,7 | 0,314 | 0,96 | 520 | 780 |
| 32/91 | 32 x 3,0 | 93 x 2,2 | 0,8 | 0,531 | 1,28 | 520 | 570 |
CALPEX-ALU UNO, isolasjonsklasse 2
| Type | PEX medierør |
Ytterkappe | Minimum | Volum | Vekt | Maks.lever | ingslengder |
| d x s | D x s1 | bøyeradius | medierør | Jumbo- kveil |
Maxi- kveil |
||
| mm | mm | m | l/m | kg/m | m | m | |
| 16/ 91 | 16 x 2,0 | 93 x 2,0 | 0,8 | 0,113 | 1,05 | 370 | 570 |
| 20/ 91 | 20 x 2,0 | 93 x 2,0 | 0,8 | 0,201 | 1,09 | 370 | 570 |
| 25/ 91 | 25 x 2,5 | 93 x 2,0 | 0,8 | 0,314 | 1,22 | 370 | 570 |
| 32/111 | 32 x 3,0 | 113 x 2,4 | 0,9 | 0,531 | 1,66 | 271 | 401 |
